0-8 насны хүүхдийн өсөлтийн хүснэгт
Унших хугацаа: 2 minutes
Хүүхэд бүрийн өсөлтийн явц харилцан адилгүй байдаг. Доорх хүснэгтэд үзүүлсэн хүүхдийн өсөлтийн тоон хүснэгт нь 30% магадлалтай тохирдог. Энэ нь 4 хүүхэд тутмын нэг нь энэхүү хүснэгт дэх үзүүлэлттэй таарна гэсэн үг юм.
Хэрэв танд хүүхдийн жингийн асуудлаар асуух зүйл байвал эмчид хандахыг зөвлөж байна. Дараах мэдээлэл нь World health organization үндэслэн гаргасан мэдээлэл болно.
Нас | Жин/Өндөр | Хөвгүүд | Охидууд/ |
---|---|---|---|
0-3 сар | жин /грамм | 3039-3674 | 2945-3538 |
өндөр /см | 48.5-51.1 | 48-50.3 | |
3 сар | жин /грамм | 5896-6894 | 5352-6350 |
өндөр /см | 59.9-62.7 | 58.4-61.2 | |
6 сар | жин /грамм | 7248-8528 | 6713-7938 |
өндөр /см | 66.3-69.1 см | 64.3-67.3 см | |
9 сар | жин /грамм | 8255-9571 грамм | 7575-8936 грамм |
өндөр /см | 70.4-73.4 см | 68.6-71.9 см | |
12 сар | жин /кг | 8.98-10.39 кг | 8.26-9.7 кг |
өндөр /см | 74.2-77.5 см | 72.4-75.7 см | |
15 сар | жин /кг | 9.6-11.1 кг | 8.84-10.4 кг |
өндөр /см | 77.5-80.8 см | 75.9-79.2 см | |
18 сар | жин /грамм | 10.1-11.8 кг | 9.4-11.1 кг |
өндөр /см | 80.5-84.1 см | 78.7-82.6 см | |
21 сар | жин /кг | 10.8 – 12.5 кг | 10.0-11.8 кг |
өндөр /см | 83.1-87.1 см | 81.5-85.9 см | |
24 сар | жин /кг | 11.1-13.1 кг | 10.6-12.5 кг |
өндөр /см | 85.6-89.9 см | 84.3-88.7 см | |
27 сар | жин /кг | 12.2-14.1 кг | 11.7-13.6 кг |
өндөр /см | 86.6-91.7 см | 85.6-90.4 см | |
30 сар | жин /кг | 12.6-14.6 кг | 12.1-14.1 кг |
өндөр /см | 88.9-94.0 см | 87.9-93.0 см | |
33 сар | жин /кг | 13.0-15.0 кг | 12.5-14.6 кг |
өндөр /см | 90.9-96.0 см | 89.9-95.0 см | |
36 сар | жин /кг | 13.4-15.6 кг | 12.9-15.2 кг |
өндөр /см | 92.7-98.0 см | 91.4-96.8 см | |
4 нас | жин /кг | 15.1-17.7 кг | 14.6-17.5 кг |
өндөр /см | 99.6-105.4 см | 98.0-104.1 см | |
5 нас | жин /кг | 17-20.3 кг | 16.5-20.0 кг |
өндөр /см | 105.9-112.3 см | 104.9-111.3 см | |
6 нас | жин /кг | 19.0-23.0 кг | 18.5-22.7 кг |
өндөр /см | 112.3-119.1 см | 111.5-118.6 см | |
7 нас | жин /кг | 21.1-25.8 кг | 20.7-25.6 кг |
өндөр /см | 118.4-125.7 см | 118.1-125.5 см | |
8 нас | жин /кг | 23.4-28.8 кг | 23.1-29.2 кг |
өндөр /см | 124.2-132.1 см | 124.0-131.8 см |
Холбоотой нийтлэлүүд